额定载荷Rated load | 2500kg / 2000kg |
载荷中心距Load center distance | 600mm |
最大起升高度Max. lifting height | H3000 / H4000mm |
门架倾角Dip angle of mask frame | Front 6º / rear 12º |
起升速度 Lifting speed | 600mm/s |
标准货叉长Standard fork length | 1350mm |
最高行驶速度Max. speed | 23 km/h |
最小离地间隙Min. ground clearance | 240mm |
后桥摆动角Swing angle of rear axle | 12º |
轴距Wheel base | 2120mm |
轮距Wheel tread | 1480mm |
转向角度Steering angle | 35°each direction |
发动机型号Engine model | Xinchai A495BG-500 |
发动机功率 Rated power | 36.8KW/50HP |
轮胎型号 Tire | 12-16.5 |
整机长度(不含货叉)Overall length( Without fork) | 4280mm |
整机宽度Overall width | 1800mm |
主机高度(mm) Loader height | 2760mm |
门架高度(mm) Mast height | H3000: 2190mm / H4000: 2740mm |
整机工作重量Operating weight | 5000kg |
TEL: +86 13705382863
E-mail: 13705382863@VIP.163.COM
ADD :HEDONG DISTRICT,LINYI CITY,SHANDONG PROVINCE,CHINA